Gabarit d'import manuel dans e-gos
Version: 20251205
Lien de téléchargement: cliquez-ici
N° | Types d'intégration | Création | Mise à jour |
1 | Employés | Oui | Oui |
2 | Supérieur hiérarchiques | Oui | Oui |
3 | Population | Manuel | Manuel |
4 | Catalogues | Oui | Oui |
5 | Axes | Oui | Oui |
6 | Domaines | Oui | Oui |
7 | ThĂšmes | Oui | Oui |
8 | Organismes de formation | Oui | Oui |
9 | Formations | Oui | Oui |
10 | Lieux | Oui | Oui |
11 | Salles | Oui | Oui |
12 | Formateurs | Oui | Oui |
13 | Contacts | Oui | Oui |
14 | Sessions | Oui | Oui |
15 | Coût de session | Oui | Oui |
16 | Dates des créneaux de session | Oui | Oui |
17 | Demandes de formation | Oui | Non |
18 | Participants | Oui | Oui |
19 | Présence | Oui | Oui |
20 | Certifications | Oui | Oui |
21 | Coût pour les participants | Oui | Oui |
22 | Réserve de fonds | Oui | Oui |
23 | Ventilation des fonds | Oui | Oui |
24 | Historique de formation | Oui | Oui |
Import automatique des salariés et supérieurs hiérarchiques.
Vous pouvez automatiser la mise Ă jour des informations de vos employĂ©s et supĂ©rieurs hiĂ©rarchiques via un dĂ©pĂŽt ou un connecteur avec votre SIRH. Dans le cas d'un dĂ©pĂŽt, le fichier devra ĂȘtre dĂ©posĂ© rĂ©guliĂšrement sur un espace SFTP sĂ©curisĂ©.
Pour en savoir plus, consulter la page suivante https://support.egos-learning.com/fr/articles/464585-gabarits-d-import-automatique
