Cette page résume les états du workflow selon le type de demande de formation, avec chaque étape décrite par un statut et une action en attente.
Diagramme général
Session Inter-entreprise
Étape | Statut actuel | Action attendue | Statut groupé |
1 | Créée | En attente de proposition de date | Créée |
2 | Proposition de dates envoyées | Acceptation proposition | Créée |
3 | Planifiée | Convocation à envoyer | Créée |
4 | Convoquée | Réalisation de la formation | Convoquée |
5 | Démarrée | Formation terminée | En cours |
6 | Terminée | Pièces justificatives en attente | Réalisée |
7 | Emargée | Emargement saisi en attente de clôture | Réalisée |
8 | Clôturée |
| Clôturée |
Session Intra ou interne
Étape | Statut actuel | Action attendue | Statut groupé |
1 | Créée | En attente de proposition de date | Créée |
2 | Proposition de dates envoyées | Acceptation proposition | Créée |
3 | Planifiée | Convocation à envoyer | Créée |
4 | Convoquée | Réalisation de la formation | Convoquée |
5 | Démarrée | Formation terminée | En cours |
6 | Terminée | Pièces justificatives en attente | Réalisée |
7 | Emargée | Emargement saisi en attente de clôture | Réalisée |
8 | Clôturée |
| Clôturée |

